Top 3 Consecutive (best 1 of 8)
Drone Tech Torun
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
1 PAWEł LASZCZAK 1:04.184 3/1:04.184 (4) 3/1:07.068 (3) 0 : 3/1:13.573 0 : 2/49.498 0 : 3/1:07.068 0 : 3/1:04.184 0 : 3/1:24.695 0 : 0/0.000 0 : 3/1:12.723 0 : 3/1:11.341
2 MICHAł MRóWCZYńSKI 1:12.602 3/1:12.602 (8) 3/1:16.066 (7) 0 : 3/1:31.841 0 : 1/27.798 0 : 3/1:16.755 0 : 2/53.664 0 : 2/1:37.237 0 : 3/1:21.882 0 : 3/1:16.066 0 : 3/1:12.602
3 MACIEJ POSCHWALD 1:15.424 3/1:15.424 (3) 3/1:17.857 (8) 0 : 3/1:31.241 0 : 3/1:19.069 0 : 3/1:15.424 0 : 3/4:11.341 0 : 2/49.091 0 : 1/1:22.482 0 : 2/50.130 0 : 3/1:17.857
4 MARCIN MALIńSKI 1:16.516 3/1:16.516 (7) 3/1:17.326 (4) 0 : 3/1:27.517 0 : 3/1:33.782 0 : 3/1:25.035 0 : 3/1:17.326 0 : 1/26.907 0 : 2/58.539 0 : 3/1:16.516 0 : 3/1:30.680
5 STAś WIELGOSZ 1:18.078 3/1:18.078 (8) 3/1:23.023 (7) 0 : 3/1:28.588 0 : 3/1:29.197 0 : 1/29.680 0 : 0/0.000 0 : 3/1:30.380 0 : 3/1:43.300 0 : 3/1:23.023 0 : 3/1:18.078
6 ROBERT MIROSZEWSKI 1:18.819 3/1:18.819 (6) 3/1:19.270 (3) 0 : 3/1:20.891 0 : 0/0.000 0 : 3/1:19.270 0 : 3/1:24.445 0 : 3/1:31.382 0 : 3/1:18.819 0 : 3/1:25.886 0 : 1/28.338
7 PAWEł KOWALSKI 1:19.880 3/1:19.880 (7) 3/1:24.947 (5) 0 : 3/1:30.420 0 : 3/1:25.774 0 : 3/1:35.197 0 : 2/56.097 0 : 3/1:24.947 0 : 1/27.988 0 : 3/1:19.880 0 : 2/58.629
8 MICHAł ARBUZ 1:20.351 3/1:20.351 (3) 3/1:21.340 (2) 0 : 3/1:31.370 0 : 3/1:21.340 0 : 3/1:20.351 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/56.277 0 : 3/1:33.063 0 : 3/1:22.953
9 ŁUKASZ PłATEK 1:25.387 3/1:25.387 (5) 3/1:26.618 (2) 0 : 3/1:29.409 0 : 3/1:26.618 0 : 3/1:59.568 0 : 3/1:28.168 0 : 3/1:25.387 0 : 1/1:03.193 0 : 2/55.576 0 : 1/28.159
10 TOMASZ WASZINSKI 1:25.836 3/1:25.836 (2) 3/1:26.836 (8) 0 : 3/1:31.803 0 : 3/1:25.836 0 : 3/1:30.880 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:29.219 0 : 2/1:09.299 0 : 3/1:26.836
11 BARTłOMIEJ LASZCZAK 1:26.726 3/1:26.726 (6) 3/1:29.598 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:31.050 0 : 3/1:29.598 0 : 1/26.216 0 : 3/1:26.726 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
12 JAKUB BłAżOWSKI 1:26.809 3/1:26.809 (5) 3/1:30.310 (7) 0 : 3/2:31.602 0 : 3/1:59.358 0 : 3/1:48.669 0 : 3/1:38.017 0 : 3/1:26.809 0 : 2/58.909 0 : 3/1:30.310 0 : 3/1:30.551
13 FILIP KUBIAK 1:28.900 3/1:28.900 (4) 3/1:48.298 (2) 0 : 2/1:00.361 0 : 3/1:48.298 0 : 0/0.000 0 : 3/1:28.900 0 : 2/55.525 0 : 1/40.540 0 : 1/37.268 0 : 0/0.000
14 EMIL SPAłKA 1:35.085 3/1:35.085 (8) 3/1:35.936 (7) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:42.294 0 : 0/0.000 0 : 2/1:16.859 0 : 3/1:39.930 0 : 3/1:40.240 0 : 3/1:35.936 0 : 3/1:35.085
15 PRZEMYSłAW SEARGANT 1:36.146 3/1:36.146 (6) 3/1:41.651 (7) 0 : 1/33.735 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:55.495 0 : 3/1:36.146 0 : 3/1:41.651 0 : 3/2:13.893
16 ROBERT STOPIńSKI 1:37.017 3/1:37.017 (8) 3/1:44.544 (7) 0 : 1/42.882 0 : 0/0.000 0 : 3/1:55.675 0 : 3/1:46.437 0 : 1/34.345 0 : 0/0.000 0 : 3/1:44.544 0 : 3/1:37.017
17 ALINA MIKLEWSKA 1:39.329 3/1:39.329 (8) 3/1:49.070 (3) 0 : 3/1:57.668 0 : 0/0.000 0 : 3/1:49.070 0 : 0/0.000 0 : 3/1:58.487 0 : 3/1:53.714 0 : 0/0.000 0 : 3/1:39.329
18 PIOTR KIBLER 1:42.754 3/1:42.754 (5) 3/1:46.516 (4) 0 : 3/2:05.847 0 : 3/1:50.532 0 : 3/2:11.523 0 : 3/1:46.516 0 : 3/1:42.754 0 : 3/2:06.987 0 : 1/34.595 0 : 3/2:00.250
19 RADOSłAW LUśNIA 1:44.996 3/1:44.996 (1) 3/1:48.487 (5) 0 : 3/1:44.996 0 : 1/48.038 0 : 3/1:51.081 0 : 3/1:48.818 0 : 3/1:48.487 0 : 3/1:49.769 0 : 1/32.623 0 : 0/0.000
20 ADAM BURY 1:50.170 3/1:50.170 (7) 3/2:20.070 (1) 0 : 3/2:20.070 0 : 1/38.059 0 : 2/1:21.713 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:05.526 0 : 3/1:50.170 0 : 2/1:41.121
21 LEON BRASZCZYńSKI 1:50.551 3/1:50.551 (6) 3/1:56.066 (2) 0 : 1/44.916 0 : 3/1:56.066 0 : 3/2:14.685 0 : 0/0.000 0 : 3/2:22.922 0 : 3/1:50.551 0 : 3/2:04.560 0 : 3/1:57.867
22 ADAM CEGLAREK 1:52.582 3/1:52.582 (8) 3/1:53.537 (3) 0 : 3/2:17.828 0 : 3/2:08.537 0 : 3/1:53.537 0 : 2/1:37.757 0 : 2/1:25.076 0 : 0/0.000 0 : 3/1:55.346 0 : 3/1:52.582
23 JAKUB MALISZEWSKI 1:59.050 3/1:59.050 (3) 3/1:59.200 (4) 0 : 1/41.961 0 : 3/2:12.743 0 : 3/1:59.050 0 : 3/1:59.200 0 : 1/43.753 0 : 1/25.005 0 : 2/1:20.961 0 : 0/0.000
24 SłAWOMIR NOWAK 2:00.940 3/41.000 (2) 3/2:00.940 (7) 0 : 3/2:22.132 0 : 3/41.000 0 : 3/2:17.609 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:08.549 0 : 3/2:00.940 0 : 2/1:19.779
25 SEBASTIAN SZCZEPAńSKI 2:03.482 3/2:03.482 (3) 3/2:10.279 (4) 0 : 0/0.000 0 : 2/2:03.013 0 : 3/2:03.482 0 : 3/2:10.279 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
26 MATEUSZ JODKOWSKI 2:15.976 3/2:15.976 (1) 2/1:31.451 (4) 0 : 3/2:15.976 0 : 1/2:01.222 0 : 1/52.011 0 : 2/1:31.451 0 : 0/0.000 0 : 1/1:07.898 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
27 ARTUR BADURA 2:23.024 3/2:23.024 (4) 3/2:32.113 (5) 0 : 1/40.100 0 : 2/1:22.682 0 : 0/0.000 0 : 3/2:23.024 0 : 3/2:32.113 0 : 2/1:35.455 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
28 PAWEł PIOTROWSKI 2:29.620 3/2:29.620 (8) 3/3:01.422 (1) 0 : 3/3:01.422 0 : 2/1:10.760 0 : 2/1:42.834 0 : 1/2:05.485 0 : 0/0.000 0 : 1/2:38.158 0 : 0/0.000 0 : 3/2:29.620
29 JAN SIWEK 2:29.820 3/2:29.820 (7) 2/1:30.040 (1) 0 : 2/1:30.040 0 : 1/1:15.565 0 : 0/0.000 0 : 1/58.939 0 : 1/19.999 0 : 1/55.546 0 : 3/2:29.820 0 : 0/0.000
30 MAREK CHMIELEWSKI 2:57.457 3/2:57.457 (8) 2/1:32.803 (2) 0 : 1/1:02.783 0 : 2/1:32.803 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:09.769 0 : 0/0.000 0 : 3/2:57.457
31 MARCIN KASZEWSKI 3:12.550 3/3:12.550 (6) 3/3:35.250 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/3:47.910 0 : 3/3:35.250 0 : 0/0.000 0 : 3/3:12.550 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
32 MIKOłAJ SIWEK 2/1:12.273 (1) 2/1:42.203 (4) 0 : 2/1:12.273 0 : 1/1:14.574 0 : 1/23.292 0 : 2/1:42.203 0 : 1/21.623 0 : 1/20.561 0 : 1/23.934 0 : 1/18.819
33 JęDRZEJ KRóL 2/1:25.484 (4) 1/1:13.903 (2) 0 : 0/0.000 0 : 1/1:13.903 0 : 0/0.000 0 : 2/1:25.484 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X