close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1ALINA MIKLEWSKA | R1 5658 | |||
2 | 2MAREK CHMIELEWSKI | R3 5732 | |||
3 | 3JęDRZEJ KRóL | R5 5806 | |||
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1TOMASZ WASZINSKI | R1 5658 | |||
2 | 2SEBASTIAN SZCZEPAńSKI | R3 5732 | |||
3 | 3ROBERT MIROSZEWSKI | R5 5806 | |||
4 | 4ADAM BURY | R5 5806 | |||
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MATEUSZ JODKOWSKI | R1 5658 | |||
2 | 2MICHAł MRóWCZYńSKI | R3 5732 | |||
3 | 3JAKUB MALISZEWSKI | R5 5806 | |||
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1EMIL SPAłKA | R1 5658 | |||
2 | 2MACIEJ POSCHWALD | R3 5732 | |||
3 | 3MIKOłAJ SIWEK | R5 5806 | |||
4 | 4MARCIN KASZEWSKI | R7 5880 | |||
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB BłAżOWSKI | R1 5658 | |||
2 | 2PAWEł KOWALSKI | R3 5732 | |||
3 | 4MARCIN MALIńSKI | R7 5880 | |||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PIOTR KIBLER | R1 5658 | |||
2 | 2RADOSłAW LUśNIA | R3 5732 | |||
3 | 3LEON BRASZCZYńSKI | R5 5806 | |||
4 | 4PAWEł LASZCZAK | R7 5880 | |||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1FILIP KUBIAK | R1 5658 | |||
2 | 2ADAM CEGLAREK | R3 5732 | |||
3 | 3STAś WIELGOSZ | R5 5806 | |||
4 | 4MICHAł ARBUZ | R7 5880 | |||
8
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1SłAWOMIR NOWAK | R1 5658 | |||
2 | 2PAWEł PIOTROWSKI | R3 5732 | |||
3 | 3PRZEMYSłAW SEARGANT | R5 5806 | |||
4 | 4ROBERT STOPIńSKI | R7 5880 | |||
9
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1BARTłOMIEJ LASZCZAK | R1 5658 | |||
2 | 2ŁUKASZ PłATEK | R3 5732 | |||
3 | 3ARTUR BADURA | R5 5806 | |||
4 | 4JAN SIWEK | R7 5880 | |||
Race Track | Dron Tech Torun 2018 |
---|---|
Registrations |
Entries: 31 Drivers: 31 |
Total Race Laps | 655 |