Overall Final Ranking
Mazowia Drone Race 2019
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 TOMASS PETERSONS [1] [1] Bracket (Winners) 5-1
2 MODEST ACH [1] [1] Bracket (Winners) 5-1
3 MICHAł MRóWCZYńSKI [1] [1] Bracket (Winners) 5-1
4 KRISTAPS PETERSONS [1] [1] Bracket (Winners) 5-1
5 PRZEMYSłAW SEARGANT [1] 1 Bracket (Losers) 6-1
6 LEON BRASZCZYńSKI [1] 1 Bracket (Losers) 6-1
7 ARMINAS VOLSKIS [1] 1 Bracket (Losers) 5-1
8 DAVID SPACEK [1] 1 Bracket (Losers) 5-1
9 KRZYSZTOF ROSTKOWSKI [1] 1 Bracket (Losers) 4-2
10 JAN WIELGOSZ [1] 1 Bracket (Losers) 4-1
11 MARIUSZ KUPIEC [1] 1 Bracket (Losers) 4-2
12 MACIEJ ROSA [1] 1 Bracket (Losers) 4-1
13 GENNADY FOMIN [1] 1 Bracket (Losers) 3-1
14 OSKARS RAUDINS [1] 1 Bracket (Losers) 3-2
15 MANTAS ŽITKUS [1] 1 Bracket (Losers) 3-1
16 JAKUB JURZAK [1] 1 Bracket (Losers) 3-2
17 MARCIN MALIńSKI [1] 1 Bracket (Losers) 2-1
18 JURIJS MASALSKIS [1] 1 Bracket (Losers) 2-3
19 STAś WIELGOSZ [1] 1 Bracket (Losers) 2-4
20 GUSTAVS KAVACS [1] 1 Bracket (Losers) 2-1
21 PAWEł KOWALSKI [1] 1 Bracket (Losers) 2-2
22 RADOSłAW LUśNIA [1] 1 Bracket (Losers) 2-3
23 ŁUKASZ PłATEK [1] 1 Bracket (Losers) 2-4
24 ANDREI TSISHYN [1] 1 Bracket (Losers) 2-2
25 MATEUSZ MICHALAK [1] 1 Bracket (Losers) 1-2
26 FILIP KUBIAK [1] 1 Bracket (Losers) 1-3
27 ALINA MIKLEWSKA [1] 1 Bracket (Losers) 1-4
28 MIESZKO SAKTURA [1] 1 Bracket (Losers) 1-1
29 GENNADII KONDRATIEV [1] 1 Bracket (Losers) 1-3
30 MIKOłAJ KOLASIńSKI [1] 1 Bracket (Losers) 1-1
31 MARIS BRAKOVSKIS [1] 1 Bracket (Losers) 1-2
32 KRZYSZTOF BUJOK [1] 1 Bracket (Losers) 1-4
33 BARTOSZ RABCZYńSKI 3/4:32.312 (5) Qualified 23rd
34 MARIUSZ JOB 3/4:33.694 (5) Qualified 24th
35 PAWEł GAJZNER 3/4:54.513 (3) Qualified 25th
36 ARVYDAS TOMKUS 2/2:58.769 (5) Qualified 36th
37 KARLIS MARTINSONS 2/3:01.421 (5) Qualified 37th
38 LUKAS LAPINSKAS 2/3:05.476 (5) Qualified 38th
39 ARTURS HARITONOVS 2/3:31.671 (2) Qualified 39th
40 LAURIS PUMPURS 2/3:44.164 (5) Qualified 40th
41 KRZYSZTOF WIśNIEWSKI 2/4:01.040 (5) Qualified 41st
42 JAN SIWEK 2/4:11.021 (5) Qualified 42nd
43 ADAM KOSZAłKA 1/8.000 (2) Qualified 43rd
44 MāRTIņš MARKS KOZLOVS 1/1:41.660 (2) Qualified 44th
45 MIROSłAW WRZOSEK 1/1:51.823 (2) Qualified 45th
46 KARINA LIMORA 1/2:49.591 (4) Qualified 46th
close X