Overall Final Ranking
Dron Tech Toruń Open
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 ROBERT MIROSZEWSKI [1] [1] Bracket (Winners) 4-1
2 TOMASZ GAJEWSKI [2] [2] Bracket (Winners) 4-1
3 MATEUSZ JODKOWSKI [3] [3] Bracket (Winners) 4-1
4 CHRYSTIAN STUDZIńSKI [4] [4] Bracket (Winners) 4-1
5 JACEK MARCINKOWSKI [3] 3 Bracket (Losers) 4-1
6 PAWEł BłASIAK [3] 3 Bracket (Losers) 4-1
7 ARTUR BADURA [3] 3 Bracket (Losers) 3-1
8 RAFAł SEMIK [3] 3 Bracket (Losers) 3-1
9 PAWEł KUźMA [3] 3 Bracket (Losers) 2-2
10 MARCIN KASZEWSKI [3] 3 Bracket (Losers) 2-1
11 SłAWOMIR NOWAK [3] 3 Bracket (Losers) 2-2
12 PAWEł PIOTROWSKI [4] 4 Bracket (Losers) 2-1
13 WITOLD BERNACKI [3] 3 Bracket (Losers) 1-1
14 ADAM BURY [3] 3 Bracket (Losers) 1-2
15 MARIUSZ ŻYDZIAK [3] 3 Bracket (Losers) 1-2
16 ŁUKASZ PęCHORZEWSKI [4] 4 Bracket (Losers) 1-1
17 IGOR SłONINA Qualified 17th
Dron Tech Toruń Pp
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 MARCIN MALIńSKI [1] [1] Bracket (Winners) 4-1
2 PAWEł KOWALSKI [2] [2] Bracket (Winners) 4-1
3 MICHAł MRóWCZYńSKI [3] [3] Bracket (Winners) 4-1
4 FILIP KUBIAK [4] [4] Bracket (Winners) 4-1
5 KRZYSZTOF ROSTKOWSKI [3] 3 Bracket (Losers) 4-1
6 STAś WIELGOSZ [4] 4 Bracket (Losers) 4-1
7 ROBERT STOPIńSKI [3] 3 Bracket (Losers) 3-1
8 JAKUB JURZAK [4] 4 Bracket (Losers) 3-1
9 PRZEMYSłAW SEARGANT [3] 3 Bracket (Losers) 2-1
10 EMIL SPAłKA [3] 3 Bracket (Losers) 2-1
11 RADOSłAW LUśNIA [3] 3 Bracket (Losers) 2-2
12 MARIUSZ KUPIEC [4] 4 Bracket (Losers) 2-2
13 MARIUSZ JOB [3] 3 Bracket (Losers) 1-1
14 MIKOłAJ KOLASIńSKI [3] 3 Bracket (Losers) 1-2
15 JAKUB BłAżOWSKI [4] 4 Bracket (Losers) 1-1
16 MIESZKO SAKTURA [4] 4 Bracket (Losers) 1-2
17 HUBERT CZAJCZYńSKI 58.819 (3) Qualified 15th
18 ALINA MIKLEWSKA 1:07.889 (2) Qualified 18th
19 PAWEł GAJZNER 1:07.936 (2) Qualified 19th
20 BARTOSZ RABCZYńSKI 1:15.376 (1) Qualified 20th
close X