Results (best 1 of 5)
Mazowia Drone Race 2019
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
1 TOMASS PETERSONS 3/2:02.272 3/2:04.956 (5) 3/2:06.958 (2) 0 : 3/2:24.434 0 : 3/2:06.958 0 : 2/1:25.185 0 : 3/2:02.272 0 : 3/2:04.956
2 STAś WIELGOSZ 3/2:20.548 3/2:28.476 (3) 3/2:36.776 (2) 0 : 1/1:02.793 0 : 3/2:36.776 0 : 3/2:28.476 0 : 3/2:20.548 0 : 2/1:28.729
3 DAVID SPACEK 3/2:20.611 3/2:28.068 (4) 3/2:32.099 (2) 0 : 3/2:34.524 0 : 3/2:32.099 0 : 3/2:36.144 0 : 3/2:28.068 0 : 3/2:20.611
4 KRISTAPS PETERSONS 3/2:26.266 3/2:29.070 (2) 1/54.014 (4) 0 : 3/2:26.266 0 : 3/2:29.070 0 : 1/1:00.289 0 : 1/54.014 0 : 0/0.000
5 MICHAł MRóWCZYńSKI 3/2:26.649 2/1:46.227 (2) 2/1:59.139 (1) 0 : 2/1:59.139 0 : 2/1:46.227 0 : 3/2:26.649 0 : 0/0.000 0 : 2/1:59.519
6 GENNADY FOMIN 3/2:30.770 3/2:44.717 (3) 2/1:41.842 (1) 0 : 2/1:41.842 0 : 2/2:11.721 0 : 3/2:44.717 0 : 3/2:30.770 0 : 1/1:14.446
7 FILIP KUBIAK 3/2:36.456 3/2:43.494 (4) 1/1:01.460 (2) 0 : 0/0.000 0 : 1/1:01.460 0 : 1/1:14.695 0 : 3/2:43.494 0 : 3/2:36.456
8 OSKARS RAUDINS 3/2:43.383 2/1:49.260 (1) 1/1:13.183 (3) 0 : 2/1:49.260 0 : 3/2:43.383 0 : 1/1:13.183 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
9 MODEST ACH 3/2:45.917 3/2:50.820 (2) 3/3:03.822 (1) 0 : 3/3:03.822 0 : 3/2:50.820 0 : 0/0.000 0 : 3/2:45.917 0 : 1/1:03.422
10 MARCIN MALIńSKI 3/2:46.437 2/2:02.192 (1) 1/57.760 (4) 0 : 2/2:02.192 0 : 0/0.000 0 : 1/58.837 0 : 1/57.760 0 : 3/2:46.437
11 KRZYSZTOF ROSTKOWSKI 3/2:47.768 3/3:00.781 (5) 3/3:02.872 (2) 0 : 3/3:35.936 0 : 3/3:02.872 0 : 2/2:07.345 0 : 3/2:47.768 0 : 3/3:00.781
12 ŁUKASZ PłATEK 3/2:48.288 3/3:00.752 (2) 3/3:09.018 (3) 0 : 2/1:51.131 0 : 3/3:00.752 0 : 3/3:09.018 0 : 3/2:48.288 0 : 0/0.000
13 MACIEJ ROSA 3/2:48.698 2/2:21.242 (4) 1/56.957 (3) 0 : 3/2:48.698 0 : 0/0.000 0 : 1/56.957 0 : 2/2:21.242 0 : 1/1:20.181
14 PAWEł KOWALSKI 3/2:50.110 1/55.767 (3) 1/1:00.350 (4) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:50.110 0 : 1/55.767 0 : 1/1:00.350 0 : 0/0.000
15 PRZEMYSłAW SEARGANT 3/2:59.059 2/2:00.590 (4) 1/1:04.785 (1) 0 : 1/1:04.785 0 : 0/0.000 0 : 1/1:21.773 0 : 2/2:00.590 0 : 3/2:59.059
16 LEON BRASZCZYńSKI 3/3:07.195 2/2:25.777 (2) 1/1:09.190 (4) 0 : 1/1:09.600 0 : 2/2:25.777 0 : 3/3:07.195 0 : 1/1:09.190 0 : 0/0.000
17 MANTAS ŽITKUS 3/3:10.040 1/59.109 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/3:10.040 0 : 1/59.109 0 : 0/0.000
18 MARIUSZ KUPIEC 3/3:11.971 3/3:56.567 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/3:56.567 0 : 3/3:11.971 0 : 0/0.000
19 GENNADII KONDRATIEV 3/3:21.921 2/2:34.864 (4) 1/1:11.451 (2) 0 : 3/3:21.921 0 : 1/1:11.451 0 : 0/0.000 0 : 2/2:34.864 0 : 0/0.000
20 MARIS BRAKOVSKIS 3/3:38.368 1/1:44.573 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:44.573 0 : 0/0.000 0 : 3/3:38.368
21 RADOSłAW LUśNIA 3/3:41.071 3/3:56.628 (3) 1/1:14.383 (1) 0 : 1/1:14.383 0 : 0/0.000 0 : 3/3:56.628 0 : 3/3:41.071 0 : 0/0.000
22 KRZYSZTOF BUJOK 3/3:59.258 3/4:07.941 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/4:07.941 0 : 3/3:59.258 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
23 BARTOSZ RABCZYńSKI 3/4:32.312 2/3:23.714 (1) 1/1:25.848 (2) 0 : 2/3:23.714 0 : 1/1:25.848 0 : 1/1:27.378 0 : 0/0.000 0 : 3/4:32.312
24 MARIUSZ JOB 3/4:33.694 2/1:40.000 (2) 1/1:38.556 (4) 0 : 1/1:39.389 0 : 2/1:40.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:38.556 0 : 3/4:33.694
25 PAWEł GAJZNER 3/4:54.513 2/2:55.917 (4) 1/1:35.316 (1) 0 : 1/1:35.316 0 : 0/0.000 0 : 3/4:54.513 0 : 2/2:55.917 0 : 0/0.000
26 MATEUSZ MICHALAK 2/0.000 2/2:13.794 (3) 0/0.000 (2) 0 : 2/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/2:13.794 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
27 GUSTAVS KAVACS 2/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/0.000
28 MIKOłAJ KOLASIńSKI 2/1:12.032 2/2:25.055 (1) 2/2:31.683 (2) 0 : 2/2:25.055 0 : 2/2:31.683 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:12.032
29 ARMINAS VOLSKIS 2/1:31.199 2/1:34.243 (3) 2/1:51.691 (1) 0 : 2/1:51.691 0 : 2/2:02.266 0 : 2/1:34.243 0 : 2/1:31.199 0 : 2/2:04.414
30 JAN WIELGOSZ 2/1:53.663 1/1:13.984 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/1:13.984 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:53.663
31 JAKUB JURZAK 2/2:13.804 2/2:20.290 (5) 1/1:06.105 (1) 0 : 1/1:06.105 0 : 1/1:15.284 0 : 2/2:13.804 0 : 1/1:25.490 0 : 2/2:20.290
32 JURIJS MASALSKIS 2/2:20.372 2/2:29.169 (1) 0/0.000 (2) 0 : 2/2:29.169 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/2:20.372 0 : 0/0.000
33 MIESZKO SAKTURA 2/2:25.907 2/2:30.378 (3) 2/3:57.257 (5) 0 : 2/2:25.907 0 : 1/1:14.725 0 : 2/2:30.378 0 : 0/0.000 0 : 2/3:57.257
34 ANDREI TSISHYN 2/2:27.978 2/2:48.702 (2) 2/3:16.377 (1) 0 : 2/3:16.377 0 : 2/2:48.702 0 : 1/1:15.713 0 : 2/2:27.978 0 : 0/0.000
35 ALINA MIKLEWSKA 2/2:34.983 2/2:43.073 (5) 2/3:39.349 (1) 0 : 2/3:39.349 0 : 2/2:34.983 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/2:43.073
36 ARVYDAS TOMKUS 2/2:58.769 1/1:13.213 (2) 1/1:19.391 (4) 0 : 1/1:37.447 0 : 1/1:13.213 0 : 0/0.000 0 : 1/1:19.391 0 : 2/2:58.769
37 KARLIS MARTINSONS 2/3:01.421 2/3:17.986 (4) 2/3:44.825 (3) 0 : 1/2:19.830 0 : 0/0.000 0 : 2/3:44.825 0 : 2/3:17.986 0 : 2/3:01.421
38 LUKAS LAPINSKAS 2/3:05.476 2/3:28.988 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 2/3:28.988 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/3:05.476
39 ARTURS HARITONOVS 2/3:31.671 2/4:18.396 (4) 1/1:30.030 (3) 0 : 0/0.000 0 : 2/3:31.671 0 : 1/1:30.030 0 : 2/4:18.396 0 : 1/2:10.590
40 LAURIS PUMPURS 2/3:44.164 2/4:09.201 (3) 2/4:23.793 (4) 0 : 0/0.000 0 : 1/2:28.849 0 : 2/4:09.201 0 : 2/4:23.793 0 : 2/3:44.164
41 KRZYSZTOF WIśNIEWSKI 2/4:01.040 1/2:15.537 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/2:15.537 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/4:01.040
42 JAN SIWEK 2/4:11.021 2/4:12.932 (3) 1/1:47.887 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/4:12.932 0 : 1/1:47.887 0 : 2/4:11.021
43 ADAM KOSZAłKA 1/8.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 1/8.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
44 MāRTIņš MARKS KOZLOVS 1/1:41.660 1/2:02.884 (3) 1/3:01.602 (4) 0 : 0/0.000 0 : 1/1:41.660 0 : 1/2:02.884 0 : 1/3:01.602 0 : 0/0.000
45 MIROSłAW WRZOSEK 1/1:51.823 0/0.000 (1) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 1/1:51.823 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
46 KARINA LIMORA 1/2:49.591 1/3:17.558 (3) 1/3:26.506 (5) 0 : 0/0.000 0 : 1/3:33.012 0 : 1/3:17.558 0 : 1/2:49.591 0 : 1/3:26.506
close X