Top 2 Consecutive (best 1 of 5)
Dron Tech Toruń Open
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
1 ADAM BURY 45.034 3/1:24.775 (1) 3/1:44.763 (3) 0 : 3/1:24.775 0 : 3/1:57.307 0 : 3/1:44.763 0 : 3/1:49.079 0 : 3/1:57.227
2 TOMASZ GAJEWSKI 45.627 3/1:20.861 (4) 3/1:33.453 (5) 0 : 3/1:37.828 0 : 3/1:39.658 0 : 3/1:59.349 0 : 3/1:20.861 0 : 3/1:33.453
3 WITOLD BERNACKI 48.017 3/1:58.399 (5) 3/2:15.006 (3) 0 : 3/2:50.118 0 : 3/2:29.737 0 : 3/2:15.006 0 : 0/0.000 0 : 3/1:58.399
4 PAWEł BłASIAK 59.841 3/1:49.550 (2) 3/1:50.120 (1) 0 : 3/1:50.120 0 : 3/1:49.550 0 : 3/2:41.051 0 : 3/2:36.985 0 : 0/0.000
5 CHRYSTIAN STUDZIńSKI 1:02.261 3/1:33.962 (4) 3/1:44.625 (5) 0 : 3/2:01.992 0 : 3/1:58.657 0 : 3/1:44.796 0 : 3/1:33.962 0 : 3/1:44.625
6 RAFAł SEMIK 1:04.326 3/1:40.801 (5) 3/1:41.433 (4) 0 : 2/1:11.821 0 : 3/2:25.783 0 : 2/1:13.634 0 : 3/1:41.433 0 : 3/1:40.801
7 ŁUKASZ PęCHORZEWSKI 1:05.296 3/1:44.875 (5) 3/1:53.684 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:58.569 0 : 3/1:53.684 0 : 3/1:44.875
8 ROBERT MIROSZEWSKI 1:05.966 3/1:46.605 (4) 3/1:59.949 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:59.949 0 : 3/1:46.605 0 : 3/2:11.812
9 JACEK MARCINKOWSKI 1:06.857 3/1:39.281 (3) 3/2:03.404 (5) 0 : 2/1:31.621 0 : 3/2:03.554 0 : 3/1:39.281 0 : 3/3:45.835 0 : 3/2:03.404
10 MATEUSZ JODKOWSKI 1:09.362 3/1:44.716 (3) 3/2:12.272 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:12.272 0 : 3/1:44.716 0 : 1/36.696 0 : 3/2:18.408
11 ARTUR BADURA 1:11.209 3/2:00.912 (2) 3/2:02.322 (5) 0 : 3/2:33.874 0 : 3/2:00.912 0 : 1/3:31.644 0 : 3/2:04.633 0 : 3/2:02.322
12 SłAWOMIR NOWAK 1:15.229 3/2:00.203 (2) 3/2:09.409 (3) 0 : 3/2:10.731 0 : 3/2:00.203 0 : 3/2:09.409 0 : 3/2:19.198 0 : 0/0.000
13 PAWEł KUźMA 1:18.060 3/2:37.987 (3) 3/3:11.221 (5) 0 : 3/3:13.162 0 : 0/0.000 0 : 3/2:37.987 0 : 1/1:14.484 0 : 3/3:11.221
14 PAWEł PIOTROWSKI 1:18.759 3/3:04.893 (1) 3/3:07.367 (5) 0 : 3/3:04.893 0 : 2/1:38.497 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/3:07.367
15 MARCIN KASZEWSKI 1:53.154 3/3:17.968 (2) 3/3:51.621 (4) 0 : 0/0.000 0 : 3/3:17.968 0 : 2/2:26.274 0 : 3/3:51.621 0 : 3/4:07.918
16 MARIUSZ ŻYDZIAK 3:50.613 2/3:50.613 (3) 1/3:32.142 (2) 0 : 0/0.000 0 : 1/3:32.142 0 : 2/3:50.613 0 : 1/4:13.856 0 : 0/0.000
17 IGOR SłONINA 1/35.676 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/35.676 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
Dron Tech Toruń Pp
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
1 STAś WIELGOSZ 42.211 3/1:05.503 (2) 3/1:12.722 (3) 0 : 3/1:35.015 0 : 3/1:05.503 0 : 3/1:12.722 0 : 3/1:46.496 0 : 3/1:13.624
2 MARCIN MALIńSKI 44.153 3/1:11.510 (4) 3/1:14.131 (3) 0 : 3/1:20.901 0 : 3/1:24.836 0 : 3/1:14.131 0 : 3/1:11.510 0 : 3/1:18.959
3 FILIP KUBIAK 45.294 3/1:08.927 (4) 3/1:14.564 (1) 0 : 3/1:14.564 0 : 3/1:15.307 0 : 3/1:30.380 0 : 3/1:08.927 0 : 3/1:19.829
4 MICHAł MRóWCZYńSKI 45.535 3/1:10.640 (4) 3/1:10.791 (2) 0 : 3/1:32.183 0 : 3/1:10.791 0 : 3/1:22.612 0 : 3/1:10.640 0 : 3/1:14.244
5 PRZEMYSłAW SEARGANT 46.016 3/1:10.410 (5) 3/1:15.155 (3) 0 : 1/26.456 0 : 3/1:15.876 0 : 3/1:15.155 0 : 3/1:15.356 0 : 3/1:10.410
6 MIKOłAJ KOLASIńSKI 47.547 3/1:14.554 (5) 3/1:17.468 (3) 0 : 3/2:10.649 0 : 3/1:31.621 0 : 3/1:17.468 0 : 3/1:52.531 0 : 3/1:14.554
7 PAWEł KOWALSKI 48.796 3/1:12.532 (4) 3/1:24.374 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:24.374 0 : 0/0.000 0 : 3/1:12.532 0 : 3/1:31.021
8 JAKUB JURZAK 50.350 3/1:30.341 (2) 3/1:39.379 (4) 0 : 3/1:53.353 0 : 3/1:30.341 0 : 2/50.350 0 : 3/1:39.379 0 : 1/26.496
9 EMIL SPAłKA 50.671 3/1:21.101 (1) 3/1:23.395 (3) 0 : 3/1:21.101 0 : 3/1:53.265 0 : 3/1:23.395 0 : 3/1:30.823 0 : 3/1:24.134
10 KRZYSZTOF ROSTKOWSKI 51.121 3/1:17.580 (4) 3/1:18.859 (5) 0 : 3/1:20.630 0 : 3/1:27.298 0 : 0/0.000 0 : 3/1:17.580 0 : 3/1:18.859
11 MARIUSZ KUPIEC 54.223 3/1:21.310 (2) 3/1:28.739 (5) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:21.310 0 : 3/1:38.990 0 : 3/1:40.340 0 : 3/1:28.739
12 ROBERT STOPIńSKI 55.726 3/1:23.393 (3) 3/1:26.989 (2) 0 : 3/1:27.627 0 : 3/1:26.989 0 : 3/1:23.393 0 : 2/1:05.415 0 : 2/1:00.781
13 JAKUB BłAżOWSKI 56.096 3/1:38.068 (1) 3/1:39.117 (3) 0 : 3/1:38.068 0 : 1/26.569 0 : 3/1:39.117 0 : 0/0.000 0 : 3/1:51.051
14 RADOSłAW LUśNIA 57.497 3/1:29.900 (5) 3/1:38.738 (2) 0 : 2/1:07.898 0 : 3/1:38.738 0 : 1/30.450 0 : 3/1:41.792 0 : 3/1:29.900
15 HUBERT CZAJCZYńSKI 58.819 3/1:33.034 (3) 3/2:00.148 (2) 0 : 1/46.748 0 : 3/2:00.148 0 : 3/1:33.034 0 : 2/1:21.039 0 : 2/1:03.824
16 MARIUSZ JOB 1:01.852 3/1:34.255 (3) 3/1:59.067 (4) 0 : 3/2:27.686 0 : 3/2:15.696 0 : 3/1:34.255 0 : 3/1:59.067 0 : 3/2:00.890
17 MIESZKO SAKTURA 1:04.272 3/1:49.107 (3) 3/1:53.885 (4) 0 : 3/2:02.122 0 : 2/1:21.570 0 : 3/1:49.107 0 : 3/1:53.885 0 : 1/1:06.356
18 ALINA MIKLEWSKA 1:07.889 3/1:53.334 (2) 3/1:55.675 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:53.334 0 : 3/1:55.675 0 : 2/1:11.561 0 : 0/0.000
19 PAWEł GAJZNER 1:07.936 3/1:57.830 (2) 3/2:04.738 (3) 0 : 3/2:14.945 0 : 3/1:57.830 0 : 3/2:04.738 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
20 BARTOSZ RABCZYńSKI 1:15.376 3/2:05.606 (3) 3/2:12.172 (4) 0 : 3/2:14.334 0 : 3/2:28.589 0 : 3/2:05.606 0 : 3/2:12.172 0 : 0/0.000
close X