Qualifier Round 4 Overall Ranking
Rank By:
Dron Tech Toruń Open
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 TOMASZ GAJEWSKI 3/1:20.861 1:20.861 18.840 26.954 5 / 5
2 CHRYSTIAN STUDZIńSKI 3/1:33.962 1:33.962 30.833 31.321 4 / 5
3 RAFAł SEMIK 3/1:41.433 1:41.433 31.912 33.811 4 / 5
4 ROBERT MIROSZEWSKI 3/1:46.605 1:46.605 32.662 35.535 1 / 5
5 ADAM BURY 3/1:49.079 1:49.079 34.144 36.360 3 / 5
6 ŁUKASZ PęCHORZEWSKI 3/1:53.684 1:53.684 30.712 37.895 1 / 5
7 ARTUR BADURA 3/2:04.633 2:04.633 33.292 41.544 4 / 5
8 SłAWOMIR NOWAK 3/2:19.198 2:19.198 37.319 46.399 5 / 5
9 PAWEł BłASIAK 3/2:36.985 2:36.985 38.076 52.328 5 / 5
10 JACEK MARCINKOWSKI 3/3:45.835 3:45.835 19.481 75.278 5 / 5
11 MARCIN KASZEWSKI 3/3:51.621 3:51.621 56.048 77.207 2 / 5
12 MATEUSZ JODKOWSKI 1/36.696 36.696 36.696 4 / 5
13 PAWEł KUźMA 1/1:14.484 74.484 74.484 2 / 5
14 MARIUSZ ŻYDZIAK 1/4:13.856 253.856 253.856 2 / 5
15 PAWEł PIOTROWSKI DNS 3 / 5
16 IGOR SłONINA DNS 1 / 5
17 WITOLD BERNACKI DNS 3 / 5
Dron Tech Toruń Pp
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 FILIP KUBIAK 3/1:08.927 1:08.927 21.811 22.976 1 / 5
2 MICHAł MRóWCZYńSKI 3/1:10.640 1:10.640 21.451 23.547 4 / 5
3 MARCIN MALIńSKI 3/1:11.510 1:11.510 22.460 23.837 1 / 5
4 PAWEł KOWALSKI 3/1:12.532 1:12.532 22.962 24.177 3 / 5
5 PRZEMYSłAW SEARGANT 3/1:15.356 1:15.356 23.683 25.119 5 / 5
6 KRZYSZTOF ROSTKOWSKI 3/1:17.580 1:17.580 24.058 25.860 2 / 5
7 EMIL SPAłKA 3/1:30.823 1:30.823 26.096 30.274 1 / 5
8 JAKUB JURZAK 3/1:39.379 1:39.379 27.947 33.126 5 / 5
9 MARIUSZ KUPIEC 3/1:40.340 1:40.340 25.573 33.447 2 / 5
10 RADOSłAW LUśNIA 3/1:41.792 1:41.792 29.829 33.931 3 / 5
11 STAś WIELGOSZ 3/1:46.496 1:46.496 33.817 35.499 5 / 5
12 MIKOłAJ KOLASIńSKI 3/1:52.531 1:52.531 24.433 37.510 4 / 5
13 MIESZKO SAKTURA 3/1:53.885 1:53.885 32.864 37.962 2 / 5
14 MARIUSZ JOB 3/1:59.067 1:59.067 31.699 39.689 3 / 5
15 BARTOSZ RABCZYńSKI 3/2:12.172 2:12.172 40.913 44.057 4 / 5
16 ROBERT STOPIńSKI 2/1:05.415 27.097 32.708 5 / 5
17 ALINA MIKLEWSKA 2/1:11.561 30.951 35.781 1 / 5
18 HUBERT CZAJCZYńSKI 2/1:21.039 35.254 40.520 2 / 5
19 PAWEł GAJZNER DNS 3 / 5
20 JAKUB BłAżOWSKI DNS 4 / 5
close X